# Modern 3BR 2BA Home in Vibrant Austin w Pool – 3 Bedroom Vacation Rental in Austin, Texas | Cribs Consulting

Experience modern, stylish living in this beautiful 3-bedroom, 2-bathroom home, perfectly designed for both relaxing and entertaining. Whether you want to kick back after a busy day or gather with friends and family, this space offers the perfect balance of comfort and elegance. Every detail is thoughtfully chosen to make you feel right at home from the moment you walk in.

**Property URL**: https://www.cribsconsulting.com/property/639649351953548410/bittern-hollow-3br

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 3
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 2,100 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $95 - $425 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 21, 2026
- **Available Days**: 80 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 18, 2026: $187 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2026: $133 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2026: $122 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2026: $104 (Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2026: $201 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2026: $211 (Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2026: $152 (Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2026: $117 (Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2026: $210 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2026: $132 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2026: $151 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2026: $152 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2026: $196 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2026: $286 (Not Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $281 (Not Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $182 (Not Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $131 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $133 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $186 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $332 (Not Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $314 (Not Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $188 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $178 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $192 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $251 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $414 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $425 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $331 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $188 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $181 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $197 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $259 (Not Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $336 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $348 (Not Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $192 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $182 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $193 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $303 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $310 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $188 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $183 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $226 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $308 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $320 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $218 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $198 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $237 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $289 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $343 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $339 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $245 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $249 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $233 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $274 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $394 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $387 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $217 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $231 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $221 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $244 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $376 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $407 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $395 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $206 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $221 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $227 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $266 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $343 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $332 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $206 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $217 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $204 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $211 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $251 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $343 (Available) (2 night min)


## Location
- **Address**: Austin, Texas, United States
- **Postal Code**: 78758
- **Coordinates**: 30.3998001, -97.69678379999999
- **Local Area**: Explore the sophisticated energy of North Austin, where upscale urban living meets the effortless convenience of one of the city's most vibrant shopping and dining districts. Spend an afternoon browsing luxury boutiques and designer labels at Domain NORTHSIDE or find premier global brands nearby at The Domain. Experience lively entertainment with a round of competitive play at Topgolf Austin, then stock up on premium organic ingredients for an inspired evening at

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED, FULL BED

## Amenities
- HOT_WATER
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- WASHER
- DRYER
- FREE_PARKING
- SHOWER
- CONDITIONER
- SHAMPOO
- BATH_LINENS
- BODY_SOAP
- HOT_WATER
- SHOWER_GEL
- FIRE_PLACE
- AIR_CONDITIONING
- CEILING_FAN
- HEATING
- TV
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- OUTDOOR_SEATING
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- ICE_MAKER
- KETTLE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- WINE_GLASSES
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- WIFI
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- SMOKE_DETECTOR
- TOYS
- DEDICATED_WORKSPACE
- DINING_TABLE
- WASHER
- DRYER
- IRON
- FREE_PARKING
- GARDEN
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- POOL_OUTDOOR
- BED_LINENS
- HANGERS
- CLOSET
- EXTRA_PILLOWS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Cribs Consulting app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 639649351953548410
- **Property Slug**: bittern-hollow-3br

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.cribsconsulting.com/property/639649351953548410/bittern-hollow-3br

Or contact Cribs Consulting customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-18*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
