# Southern Solace Retreat – Game Room Getaway – 4 Bedroom Vacation Rental in Austin, Texas | Cribs Consulting

Located in a charming neighborhood close to so many major hotspots & destinations. Opting for a clean and uncluttered energy, you’ll find this property equipped for the most discerning guests. A fully stocked, open kitchen awaits with a coffee maker and several kitchen amenities for your true comfort. 
The real treat of the home is the backyard space that offers ample seating along with a grill, fire pit and comfy reading nook that will allow you to truly soak in the Texas sun.

**Property URL**: https://www.cribsconsulting.com/property/639650126767325658/broad-brook-4br

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 5
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,268 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $84 - $388 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 20, 2026
- **Available Days**: 82 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 18, 2026: $180 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2026: $122 (Not Available)
  - Apr 20, 2026: $103 (Available)
  - Apr 21, 2026: $101 (Available)
  - Apr 22, 2026: $84 (Available)
  - Apr 23, 2026: $124 (Available)
  - Apr 24, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2026: $202 (Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2026: $156 (Available)
  - Apr 27, 2026: $125 (Available)
  - Apr 28, 2026: $125 (Available)
  - Apr 29, 2026: $112 (Available)
  - Apr 30, 2026: $125 (Available)
  - May 1, 2026: $259 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2026: $268 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2026: $181 (Available)
  - May 4, 2026: $152 (Available)
  - May 5, 2026: $151 (Available)
  - May 6, 2026: $154 (Available)
  - May 7, 2026: $207 (Available)
  - May 8, 2026: $340 (Not Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $334 (Not Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $253 (Available)
  - May 11, 2026: $118 (Available)
  - May 12, 2026: $116 (Available)
  - May 13, 2026: $125 (Available)
  - May 14, 2026: $179 (Available)
  - May 15, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $293 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $175 (Available)
  - May 18, 2026: $137 (Available)
  - May 19, 2026: $125 (Available)
  - May 20, 2026: $138 (Available)
  - May 21, 2026: $187 (Available)
  - May 22, 2026: $353 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $353 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $338 (Available)
  - May 25, 2026: $169 (Available)
  - May 26, 2026: $167 (Available)
  - May 27, 2026: $137 (Available)
  - May 28, 2026: $201 (Available)
  - May 29, 2026: $318 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $301 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $217 (Available)
  - Jun 1, 2026: $164 (Available)
  - Jun 2, 2026: $152 (Available)
  - Jun 3, 2026: $151 (Available)
  - Jun 4, 2026: $213 (Not Available)
  - Jun 5, 2026: $328 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $321 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $222 (Not Available)
  - Jun 8, 2026: $152 (Not Available)
  - Jun 9, 2026: $146 (Available)
  - Jun 10, 2026: $146 (Available)
  - Jun 11, 2026: $210 (Available)
  - Jun 12, 2026: $310 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $309 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $234 (Available)
  - Jun 15, 2026: $207 (Available)
  - Jun 16, 2026: $220 (Available)
  - Jun 17, 2026: $220 (Available)
  - Jun 18, 2026: $294 (Available)
  - Jun 19, 2026: $379 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $366 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $243 (Available)
  - Jun 22, 2026: $147 (Available)
  - Jun 23, 2026: $149 (Available)
  - Jun 24, 2026: $166 (Available)
  - Jun 25, 2026: $260 (Available)
  - Jun 26, 2026: $388 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $244 (Available)
  - Jun 29, 2026: $159 (Available)
  - Jun 30, 2026: $159 (Available)
  - Jul 1, 2026: $182 (Available)
  - Jul 2, 2026: $315 (Available)
  - Jul 3, 2026: $385 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $378 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $241 (Available)
  - Jul 6, 2026: $168 (Available)
  - Jul 7, 2026: $168 (Available)
  - Jul 8, 2026: $178 (Available)
  - Jul 9, 2026: $238 (Available)
  - Jul 10, 2026: $370 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $351 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $229 (Available)
  - Jul 13, 2026: $158 (Available)
  - Jul 14, 2026: $169 (Available)
  - Jul 15, 2026: $170 (Available)
  - Jul 16, 2026: $241 (Available)
  - Jul 17, 2026: $360 (Available) (2 night min)


## Location
- **Address**: Austin, Texas, United States
- **Postal Code**: 78747
- **Coordinates**: 30.1557619, -97.7402078
- **Local Area**: Immerse yourself in the vibrant energy of South Austin, where natural beauty and world-class entertainment converge. A short drive away, the rushing waters and limestone ledges of McKinney Falls State Park provide a serene escape, while the renowned Circuit of the Americas and Cidercade Austin are both within easy reach for high-octane thrills. For gourmet essentials, premium grocery options including H-E-B,

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
QUEEN BED

### Bedroom 5


## Amenities
- HOT_WATER
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- WASHER
- DRYER
- FREE_PARKING
- SHOWER
- HOT_WATER
- BATH_LINENS
- BATHTUB
- SHAMPOO
- AIR_CONDITIONING
- HEATING
- TV
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- WIFI
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- SMOKE_DETECTOR
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- KETTLE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- DEDICATED_WORKSPACE
- WASHER
- DRYER
- IRON
- FREE_PARKING
- GAME_CONSOLE
- GARDEN
- BED_LINENS
- EXTRA_PILLOWS
- HANGERS
- POOL_TABLE
- POKER_TABLE
- ARCADE_MACHINE
- AIR_HOCKEY
- SHUFFLEBOARD
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- BED_LINENS
- DINING_TABLE



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Cribs Consulting app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 639650126767325658
- **Property Slug**: broad-brook-4br

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.cribsconsulting.com/property/639650126767325658/broad-brook-4br

Or contact Cribs Consulting customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-18*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
