# Cozy house, big backyard, fast WiFi – 2 Bedroom Vacation Rental in Austin, Texas | Cribs Consulting

Cozy 2 bed/1 bath house with modern cowboy vibe, big backyard with picnic tables centrally-located in East Austin for 30+ day rentals as your home away from home. Well appointed kitchen, cozy living room, all behind a sliding gate that gives you privacy and dedicated parking in this pet friendly oasis. Located on a quiet, well-lit alley. One mile to UT campus, Moody Center, walking distance to Sour Duck Market on MLK Blvd and many dining options on Manor Ra.

Our place is in East Austin, in the Chestnut neighborhood—a lively, evolving area. The streets are a blend of charming older homes, some of which could use a little love, alongside modern new builds. That mix gives the neighborhood a unique, authentic feel. It's generally a quiet, residential spot, and a short walk to the popular restaurants, coffee shops, and bars along Manor Road.

Pets - Our place is ideal for pets with a fully fenced backyard. We welcome up to two well behaved pets. There is a pet fee of $100 to cover the additional cleaning required after

**Property URL**: https://www.cribsconsulting.com/property/651801655599172619/east-18th
**Markdown URL**: https://www.cribsconsulting.com/property/651801655599172619/east-18th.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 668 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $89 - $190 (before taxes and fees)
- **Next Available**: July 3, 2026
- **Available Days**: 62 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 4, 2026: $66 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $84 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $88 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $64 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $62 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $60 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $64 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $109 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $86 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $88 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $71 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $72 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $118 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $142 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $97 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $102 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $116 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $136 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $125 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $159 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $149 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $98 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $76 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $72 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $77 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $122 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $117 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $96 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $101 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $128 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $161 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $155 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $103 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $89 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $92 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $123 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $163 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $163 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $108 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $93 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $121 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $121 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $166 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $161 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $108 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $133 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $168 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $114 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $101 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $106 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $128 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $170 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $118 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $101 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $119 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $128 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $156 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $119 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $102 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $101 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $137 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $183 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $121 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $102 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $97 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $108 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Austin, Texas, United States
- **Postal Code**: 78702
- **Coordinates**: 30.2793748, -97.7176434
- **Local Area**: Experience the cultural pulse of Austin, where historic charm meets the modern spirit of the Texas capital. Explore the grand architecture of the Texas Capitol nearby or gather gourmet ingredients for a sunset dinner at Whole Foods Market, situated close to the property. Venture a short drive away to discover the vast green spaces of Zilker Metropolitan Park, and pick up local essentials from Trader Joe’s or H-E

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
FULL BED

## Amenities
- PATIO
- BED_LINENS
- HEATING
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- STOVE
- TV
- WIFI
- BBQ_UTENSILS
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DINING_TABLE
- DISHES
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREEZER
- HANGERS
- ICE_MAKER
- KETTLE
- OVEN
- SMOKE_DETECTOR
- TOASTER
- WINE_GLASSES
- Emergency exit
- Essentials
- Trash compactor
- BODY_SOAP
- CEILING_FAN
- CLOSET
- CONDITIONER
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- SHAMPOO
- SHOWER_GEL
- BATH_LINENS
- Cleaning products
- Coin Laundry
- Downtown
- Mosquito net
- Private entrance
- EXTRA_PILLOWS
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHAMPOO
- SHOWER_GEL
- BATH_LINENS
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- CEILING_FAN
- HEATING
- TV
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- ICE_MAKER
- KETTLE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- WINE_GLASSES
- DINING_TABLE
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- IRON
- BED_LINENS
- EXTRA_PILLOWS
- CLOSET
- HANGERS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Cribs Consulting app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 651801655599172619
- **Property Slug**: east-18th

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.cribsconsulting.com/property/651801655599172619/east-18th

Or contact Cribs Consulting customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-06-04*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
