This expansive home is thoughtfully designed to accommodate large groups without sacrificing privacy or comfort. Every bedroom features modern amenities, premium bedding, and intentional design details to ensure restful nights and productive mornings.
Modern Amenities: Guests enjoy air-conditioning, streaming services, a washing machine, and a fully equipped kitchen. Additional amenities include a fireplace, private pool, tea and coffee maker, hairdryer, dining table, outdoor furniture, and a work desk. Convenient Location: Located 22 mi from Austin-Bergstrom International Airport, the property is close to attractions such as Dell Diamond (8.7 mi), Texas Memorial Stadium (14 mi), and Mount Bonnell (16 mi). Free on-site private parking is provided.
This expansive home is thoughtfully designed to accommodate large groups without sacrificing privacy or comfort. Every bedroom features modern amenities, premium bedding, and intentional design details to ensure restful nights and productive mornings.
☆ Main Level Bedrooms ☆
✔ Bedroom 1 – Queen-over-Queen bed, Roku Smart TV, ceiling fan, and dedicated workspace
✔ Bedroom 2 – King-sized bed, Roku Smart TV, ceiling fan, and workspace
✔ Master Bedroom 3 – King-sized bed, Roku Smart TV, ceiling fan, workspace, and a cozy barrel chair for relaxing evenings
☆ Upper Level Bedrooms ☆
✔ Bedroom 4 – King-sized bed and ceiling fan
✔ Bedroom 5 – Double bed + single bed, Roku Smart TV, ceiling fan, and workspace
✔ Bedroom 6 – King-sized bed and ceiling fan
✔ Bedroom 7 – King-sized bed, ceiling fan, and workspace
🛁 Bathrooms (3 Full Baths)=
Three full bathrooms allow your group to move comfortably through mornings and evenings. Clean, modern, and stocked for convenience.
☆ Living & Entertainment Spaces ☆
✔ Spacious Living Room for Large Groups – Designed as the heart of the home, this expansive open-concept living area comfortably accommodates large families, group vacations, corporate retreats, and multi-family stays. The generous layout features ample seating for everyone, making it ideal for movie nights, game nights, team gatherings, holiday celebrations, or simply relaxing after a day of exploring.
✔ Modern Fully Equipped Chef’s Kitchen – This spacious, contemporary kitchen is thoughtfully designed for large group dining, extended stays, and entertaining with ease. Featuring full-size appliances, generous counter space, and an open layout, it allows multiple guests to cook comfortably at the same time, perfect for family vacations, holiday meals, corporate retreats, and reunion gatherings. The kitchen is fully stocked with cookware, utensils, and essential tools needed to prepare everything from quick breakfasts to full family-style dinners. Whether you're hosting a holiday feast, meal-prepping for a sports team, or enjoying a relaxed brunch before heading out, this kitchen supports effortless group living.
🌴 Pool & Hot Tub
-Step outside into your private outdoor retreat.
-Private swimming pool
-Relaxing hot tub
-Outdoor lounging space
-Ideal for entertaining, relaxing, or evening gatherings
🚗 Parking
-Driveway parking for up to 4 vehicles
-Easy access for large groups
-Ideal for multi-family travel or corporate bookings
☆ Getting Around ☆
By Car: The easiest way to explore Pflugerville, Austin, and nearby attractions. Quick access to I‑35 and TX‑130 makes commuting simple. Driveway parking for 4 vehicles included.
Airport Access: About 25–30 minutes to Austin-Bergstrom International Airport.
Public Transit: Local buses serve Pflugerville and connect to North Austin and downtown Austin, though rideshare (Uber/Lyft) is usually faster for groups.
Nearby Attractions: Most top spots like Lake Pflugerville, Stone Hill Town Center, and The Domain are within 15–25 minutes by car.
Please be advised that the mailbox is strictly for the owner's access only. Kindly make alternative arrangements for receiving your mail.
If there's any extra trash that doesn’t fit in the bins (which can sometimes happen after gatherings), it may need to be removed separately, and there could be an additional charge. To help avoid any extra fees, we kindly ask that all trash fits securely inside the provided bins.
Please ensure that all waste is disposed of in the correct bins. Placing trash in recycling or compost containers will result in a fine to cover the cost of a haul-off.
Enjoy your stay! You have the home to yourself but we’ll be close by incase you need anything at all.
This expansive home is thoughtfully designed to accommodate large groups without sacrificing privacy or comfort. Every bedroom features modern amenities, premium bedding, and intentional design details to ensure restful nights and productive mornings.
Modern Amenities: Guests enjoy air-conditioning, streaming services, a washing machine, and a fully equipped kitchen. Additional amenities include a fireplace, private pool, tea and coffee maker, hairdryer, dining table, outdoor furniture, and a work desk. Convenient Location: Located 22 mi from Austin-Bergstrom International Airport, the property is close to attractions such as Dell Diamond (8.7 mi), Texas Memorial Stadium (14 mi), and Mount Bonnell (16 mi). Free on-site private parking is provided.
This expansive home is thoughtfully designed to accommodate large groups without sacrificing privacy or comfort. Every bedroom features modern amenities, premium bedding, and intentional design details to ensure restful nights and productive mornings.
☆ Main Level Bedrooms ☆
✔ Bedroom 1 – Queen-over-Queen bed, Roku Smart TV, ceiling fan, and dedicated workspace
✔ Bedroom 2 – King-sized bed, Roku Smart TV, ceiling fan, and workspace
✔ Master Bedroom 3 – King-sized bed, Roku Smart TV, ceiling fan, workspace, and a cozy barrel chair for relaxing evenings
☆ Upper Level Bedrooms ☆
✔ Bedroom 4 – King-sized bed and ceiling fan
✔ Bedroom 5 – Double bed + single bed, Roku Smart TV, ceiling fan, and workspace
✔ Bedroom 6 – King-sized bed and ceiling fan
✔ Bedroom 7 – King-sized bed, ceiling fan, and workspace
🛁 Bathrooms (3 Full Baths)=
Three full bathrooms allow your group to move comfortably through mornings and evenings. Clean, modern, and stocked for convenience.
☆ Living & Entertainment Spaces ☆
✔ Spacious Living Room for Large Groups – Designed as the heart of the home, this expansive open-concept living area comfortably accommodates large families, group vacations, corporate retreats, and multi-family stays. The generous layout features ample seating for everyone, making it ideal for movie nights, game nights, team gatherings, holiday celebrations, or simply relaxing after a day of exploring.
✔ Modern Fully Equipped Chef’s Kitchen – This spacious, contemporary kitchen is thoughtfully designed for large group dining, extended stays, and entertaining with ease. Featuring full-size appliances, generous counter space, and an open layout, it allows multiple guests to cook comfortably at the same time, perfect for family vacations, holiday meals, corporate retreats, and reunion gatherings. The kitchen is fully stocked with cookware, utensils, and essential tools needed to prepare everything from quick breakfasts to full family-style dinners. Whether you're hosting a holiday feast, meal-prepping for a sports team, or enjoying a relaxed brunch before heading out, this kitchen supports effortless group living.
🌴 Pool & Hot Tub
-Step outside into your private outdoor retreat.
-Private swimming pool
-Relaxing hot tub
-Outdoor lounging space
-Ideal for entertaining, relaxing, or evening gatherings
🚗 Parking
-Driveway parking for up to 4 vehicles
-Easy access for large groups
-Ideal for multi-family travel or corporate bookings
☆ Getting Around ☆
By Car: The easiest way to explore Pflugerville, Austin, and nearby attractions. Quick access to I‑35 and TX‑130 makes commuting simple. Driveway parking for 4 vehicles included.
Airport Access: About 25–30 minutes to Austin-Bergstrom International Airport.
Public Transit: Local buses serve Pflugerville and connect to North Austin and downtown Austin, though rideshare (Uber/Lyft) is usually faster for groups.
Nearby Attractions: Most top spots like Lake Pflugerville, Stone Hill Town Center, and The Domain are within 15–25 minutes by car.
Please be advised that the mailbox is strictly for the owner's access only. Kindly make alternative arrangements for receiving your mail.
If there's any extra trash that doesn’t fit in the bins (which can sometimes happen after gatherings), it may need to be removed separately, and there could be an additional charge. To help avoid any extra fees, we kindly ask that all trash fits securely inside the provided bins.
Please ensure that all waste is disposed of in the correct bins. Placing trash in recycling or compost containers will result in a fine to cover the cost of a haul-off.
Enjoy your stay! You have the home to yourself but we’ll be close by incase you need anything at all.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | $302 | Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $195 | Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $195 | Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $195 | Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $278 | Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $507 | Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $543 | Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $338 | Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $195 | Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $195 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $267 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $526 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $553 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $347 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $195 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $241 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $210 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $316 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $871 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $912 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $874 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $260 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $210 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $349 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $770 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $478 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $248 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $313 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $294 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $446 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $951 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $954 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $614 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $316 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $304 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $497 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $1,062 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $1,045 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $635 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $348 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $421 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $475 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $709 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $1,276 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $1,247 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $992 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $390 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $371 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $329 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $792 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $1,556 | Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $1,588 | Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $1,237 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $612 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $607 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $559 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $1,340 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $1,356 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $830 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $581 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $663 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $804 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $1,269 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $2,191 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $2,170 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $1,827 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $479 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $347 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $311 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $552 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $1,115 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $1,132 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $636 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $301 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $284 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $480 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $902 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $879 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $589 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $455 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $394 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $549 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $889 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $879 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $1,230 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $1,280 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $690 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $673 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $906 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $1,350 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $1,247 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $699 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $638 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $709 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $673 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $742 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $717 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $761 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $694 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $1,096 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $937 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $610 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $610 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $610 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $673 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $1,012 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $1,014 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $733 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $738 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $831 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $849 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $838 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $795 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $759 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $802 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $801 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $838 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $786 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $1,104 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $1,061 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $989 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $1,036 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $1,010 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $702 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $866 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $1,228 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $1,186 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $816 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $641 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $1,338 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $1,287 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $887 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $716 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $1,419 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $1,365 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $1,844 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $1,032 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $1,011 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $930 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $1,227 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $2,190 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $2,201 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $1,366 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $739 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $718 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $745 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $1,358 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $1,328 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $867 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $661 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $786 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $1,506 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $1,501 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $987 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $661 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $680 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $1,545 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $1,603 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $1,503 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $686 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $1,543 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $1,505 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $1,598 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $727 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $1,529 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $1,536 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $716 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $683 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $1,485 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $1,427 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $894 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $610 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $610 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $610 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $736 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $1,726 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $1,775 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $1,633 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $610 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $610 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $610 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $693 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $1,442 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $1,498 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $872 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $610 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $610 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $610 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $645 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $1,456 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $1,451 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $915 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $610 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $610 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $610 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $710 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $1,887 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $1,813 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $1,861 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $685 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $1,350 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $1,318 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $816 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $668 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $1,390 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $1,358 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $1,402 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $927 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $1,478 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $1,574 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $1,215 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $761 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $760 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $652 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $958 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $1,787 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $1,657 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $1,152 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $653 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $642 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $807 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $2,002 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $1,838 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $1,773 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $740 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $1,518 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $1,545 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $989 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $733 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $1,484 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $1,485 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $908 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $761 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $1,529 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $1,532 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $902 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $680 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $1,353 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $1,312 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $801 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $631 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $1,236 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $1,168 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $734 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $617 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $1,148 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $1,176 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $1,280 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $1,229 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $680 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $1,239 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $1,237 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $753 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $1,405 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $1,398 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $1,523 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $1,203 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $1,214 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $760 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $610 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $1,211 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $1,212 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $877 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $877 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $877 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $877 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $877 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $1,291 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $1,270 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $877 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $877 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $877 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $877 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $877 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $1,446 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $1,440 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $898 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $877 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $877 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $877 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $877 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $1,736 | Not Available | 3 |
